一、設備主要用途
對退火后的普碳鋼、低合金鋼、不銹鋼帶材進行彎曲矯直,改善板形及機械性能。帶材通過拉伸彎曲后,獲得優質的板形。
二、設備組成及結構特點
液壓上料和卸料小車、開卷機、前后S輥、彎曲輥、矯直輥、收卷機、電控、液壓和潤滑設備等。
三、設備圖片
四、技術參數表
產品規格 | 650 mm | 750 mm | 850 mm | 1000 mm |
材料 | 普碳鋼、不銹鋼 | 普碳鋼、不銹鋼 | 普碳鋼、不銹鋼 | 普碳鋼、不銹鋼 |
材料厚度(mm) | 0.2 - 1.2 | 0.2 -0.8-1.2 | 0.3 -0.8 | 0.2 -1.2 |
延伸率 | 0.2 - 3% | 0.2 - 3% | 0.2 - 3% | 0.2 - 3% |
機組速度(m/min) | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 |
彎曲矯直形式 | 一彎一矯或兩彎一矯 | 一彎一矯或兩彎一矯 | 一彎一矯或兩彎一矯 | 一彎一矯或兩彎一矯 |
液壓站壓力 | 8Mpa | 8Mpa | 8.5Mpa | 10Mpa |
主電機 | Z4系列、略 | Z4系列、略 | Z4系列、略 | Z4系列、略 |
開卷電機 | Z4系列、略 | Z4系列、略 | Z4系列、略 | Z4系列、略 |
收卷電機 | Z4系列、略 | Z4系列、略 | Z4系列、略 | Z4系列、略 |
S輥電機 | Z4系列、略 | Z4系列、略 | Z4系列、略 | Z4系列、略 |
地 址:無錫市新區鴻山鎮機光電園
電 話:0510-8520 0337
電 話:139 5158 3575
郵 箱:wxdls2008@163.com